Category | Description | Model | Size(L*W*H) | Installed Power | Capacity |
Traditional Palletizer | Single Lane Palletizer | DBZ-BMD40 | 2790×3255×3995 | 25KW | 20000-32000BPH |
Duoble Lane Palletizer | DBZ-BMD60 | 2790×3255×3995 | 30KW | 30000-40000BPH | |
Double Pallet Palletizer | DBZ-BMD80 | 4317×3255×3995 | 40KW | 40000-65000BPH | |
Robotic Palletizer | Robotic Palletizer | DBZ-JMD30 | / | 30KW | 20000-30000BPH |
Single Lane Robotic Palletizer | DBZ-JMD40 | 2485×2245×2200 | 40KW | 20000-36000BPH | |
Double Lane Robotic Palletizer | DBZ-JMD80 | 2485×2845×2200 | 45KW | 30000-54000BPH | |
Bulk Water Palletizer | Bulk Water Palletizer | DBZ-BMT20 | 4000×2300×4300 | 15KW | 1500-2200BPH |
Robotic Bulk Water Palletizer | DBZ-JMT40 | 2000×600×1000 | 27KW | 1100-2200BPH | |
Single Column Palletizer | Single Lane Single Column Palletizer | DBZ-LMD40 | 4080×2510×5185 | 20KW | 20000-38000BPH |
Double Lane Single Column Palletizer | DBZ-LMD60 | 4080×2510×5185 | 26KW | 36000-48000BPH | |
Depalletizer | Case Depalletizer | DBZ-CXD60 | 2490×2910×4264 | 25KW | 20000-42000BPH |
Double Pallet Case Depalletizer | DBZ-CXD80 | 4300x2910x4265 | 30KW | 40000-65000BPH | |
Empty Bottle Depalletizer | High Level Empty Bottle Depalletizer | DBZ-BXP50 | 4200×4300×2800 | 20KW | 30000-70000BPH |
Low Level Empty Bottle Depalletsier | DBZ-DXP40 | 2920×3255×4086 | 22KW | 20000-30000BPH |
Need any assistance in choosing a suitable automatic case palletizing machine? Please feel free to contact us: