ブロー成形機工場の製品の詳細
簡単な概要
製品の紹介
技術データ
CPXFシリーズ(最大ボトルボリューム= 3L、効率= 95%、金型の迅速な切り替えなし) | ||||||||||
主に適しています:2.5〜3Lの大口径のウォーターボトルとジュースボトル、および吹き付け後にハンドルを加えた2Lボトル | ||||||||||
シリアルナンバー | モデル | 空洞の数 | ウォーターボトル(≤1500ml) | CSDボトル(≤600ml) | ホットフィリングボトル(≤500ml、92〜82 ℃) | 金型シェル | 最大ボトルサイズ | |||
金型あたりの出力 | 出力合計 | 金型あたりの出力 | 出力合計 | 出力範囲 | ||||||
1 | CPXF04A | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 4000 | 8000 | 180x180 | Φ130x350 |
2 | CPXF06A | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||
3 | CPXF08A | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 16000 | 8000 | 16000 | ||
4 | CPXF10A | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 | 10000 | 20000 | ||
5 | CPXF12A | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 12000 | 24000 | ||
6 | CPXF14A | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 28000 | 14000 | 28000 | ||
7 | CPXF16A | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 16000 | 32000 | ||
8 | CPXF18A | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 36000 | 18000 | 36000 | ||
9 | CPXF20A | 20 | 2000 | 40000 | 2000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
10 | CPXF22A | 22 | 2000 | 44000 | 2000 | 44000 | 22000 | 44000 | ||
11 | CPXF24A | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000 | 24000 | 48000 |
その他のシリーズ
会社の情報