د ګوډینګ ماشین فابریکه کې د محصول توضیحات
ګړندي کتنه
د محصول پیژندنه
تخنیکي معلومات
د CPXF لړۍ (د بوتل اعظمي حجم = 3L، موثریت = 95٪، د مالوډ چټک بدلون پرته) | ||||||||||
په عمده توګه د: 2.5-3l لوی قطر اوبو او جوس بوتلونه، او د 2L بوتلونه چې له مینځه وړلو وروسته د سمبالولو سره | ||||||||||
سریال نمبر | موډل | د زیتونو شمیر | د اوبو بوتل (≤1500ml) | د CSD بوتل (≤600l) | ګرم ډکول بوتل (≤s500ml، 92 ~ 82 ℃) | مولډ شیل | د بوتل اعظمي اندازه | |||
په هر ب mat ه کې تولید | وتنه ټول | په هر ب mat ه کې تولید | وتنه ټول | د وتنې حد | ||||||
1 | CPXF04A | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 4000 | 8000 | 180x180 | Φ130x350 |
2 | CPXF06A | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||
3 | CPXF08A | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 16000 | 8000 | 16000 | ||
4 | CPXF10A | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 | 10000 | 20000 | ||
5 | CPXF12A | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 12000 | 24000 | ||
6 | CPXF14A | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 28000 | 14000 | 28000 | ||
7 | CPXF16A | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 16000 | 32000 | ||
8 | CPXF18A | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 36000 | 18000 | 36000 | ||
9 | CPXF20A | 20 | 2000 | 40000 | 2000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
10 | CPXF22A | 22 | 2000 | 44000 | 2000 | 44000 | 22000 | 44000 | ||
11 | CPXF24A | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000 | 24000 | 48000 |
د شرکت معلومات