CPXXシリーズ小キャビティ自動ロータリーブロー成形機は、最先端のボトル製造技術を持つTECH-LONGが独自に開発したもので、主に0.75L以下のボトルのブロー成形に適しています。 CPXXシリーズはボトル単体でのブローも可能で、充填機やキャッピング機とのブロック配置も可能です。
CPXXはスモールキャビティロータリーブロー成形シリーズ(ブローボトル容積0.25~0.75L)の略称です。 CPXX36 の最大可能容量は最大 100,800 BPH です。
技術的特徴
● 非常に高い生産性: 2800 ボトル/金型時間 (0.75L) の生産量。
● 高効率な高圧ガス回収システムを完備し2倍回収し、回収効率は45%以上。
● 従来のオーブンと比較して、エネルギーを35〜45%節約します。
● 優れた安定した製品品質。
● 高度な自動化とインテリジェンス。
技術データ
CPXXシリーズ(最大ボトル容量0.75L、効率95%) | |||||||||
シリアルナンバー | 最適モデル | キャビティの数 | 水筒(≤770ml) | CSDボトル(≤600ml) | モールドシェルサポート外径(単位:Φ) | 金型外径(単位:Φ) | 最大ボトルサイズ | ||
金型ごとの生産量 | 出力合計 | 金型ごとの生産量 | 出力合計 | ||||||
1 | CPXX12B | 12 | 2800 | 33600 | 2400 | 28800 | 130 | 100 | Φ74x260 |
2 | CPXX14B | 14 | 2800 | 39200 | 2400 | 33600 | |||
3 | CPXX16B | 16 | 2800 | 44800 | 2400 | 38400 | |||
4 | CPXX18B | 18 | 2800 | 50400 | 2400 | 43200 | |||
5 | CPXX20B | 20 | 2800 | 56000 | 2400 | 48000 | |||
6 | CPXX22B | 22 | 2800 | 61600 | 2400 | 52800 | |||
7 | CPXX24B | 24 | 2800 | 67200 | 2400 | 57600 | |||
8 | CPXX26B | 26 | 2800 | 72800 | 2400 | 62400 | |||
9 | CPXX28B | 28 | 2800 | 78400 | 2400 | 67200 | |||
10 | CPXX30B | 30 | 2800 | 84000 | 2400 | 72000 | |||
11 | CPXX32B | 32 | 2800 | 89600 | 2400 | 76800 | |||
12 | CPXX34B | 34 | 2800 | 95200 | 2400 | 81600 | |||
13 | CPXX36B | 36 | 2800 | 100800 | 2400 | 86400 |
その他のシリーズ