CPXXシリーズは、標準のCPXシリーズと同じ先進技術を用いて開発されました。金型サポートユニットは、最大750mlの小容量ボトルに対応できるよう設計されており、標準のCPXマシンフレームと比較して、より多くのステーションで最適化が可能です。ブロワーは、独立して容器を製造するスタンドアロンマシンとして使用することも、充填ラインの前段で使用することもできます。また、充填機と組み合わせてモノブロックのブロー・フィル・キャップマシンとして使用することも可能です。
 CPXX シリーズは、0.25L ~ 0.75L のボトル サイズを最大 95400 BPH の出力まで処理できます。
技術的特徴
●標準機(CPXシリーズ)と同じ時間当たりの出力で、設置面積が小さい。
●設備投資の削減。
●小さなボトルサイズに最適なオプション。
技術データ
CPXXシリーズ(最大ボトル容量0.75L、効率95%)  | |||||||||
シリアルナンバー  | 最適モデル  | キャビティの数  | 水筒(≤770ml)  | CSDボトル(≤600ml)  | モールドシェルサポート外径(単位:Φ)  | 金型外径(単位:Φ)  | 最大ボトルサイズ  | ||
金型ごとの生産量  | 出力合計  | 金型ごとの生産量  | 出力合計  | ||||||
1  | CPXX12B  | 12  | 2800  | 33600  | 2400  | 28800  | 130  | 100  | Φ74x260  | 
2  | CPXX14B  | 14  | 2800  | 39200  | 2400  | 33600  | |||
3  | CPXX16B  | 16  | 2800  | 44800  | 2400  | 38400  | |||
4  | CPXX18B  | 18  | 2800  | 50400  | 2400  | 43200  | |||
5  | CPXX20B  | 20  | 2800  | 56000  | 2400  | 48000  | |||
6  | CPXX22B  | 22  | 2800  | 61600  | 2400  | 52800  | |||
7  | CPXX24B  | 24  | 2800  | 67200  | 2400  | 57600  | |||
8  | CPXX26B  | 26  | 2800  | 72800  | 2400  | 62400  | |||
9  | CPXX28B  | 28  | 2800  | 78400  | 2400  | 67200  | |||
10  | CPXX30B  | 30  | 2800  | 84000  | 2400  | 72000  | |||
11  | CPXX32B  | 32  | 2800  | 89600  | 2400  | 76800  | |||
12  | CPXX34B  | 34  | 2800  | 95200  | 2400  | 81600  | |||
13  | CPXX36B  | 36  | 2800  | 100800  | 2400  | 86400  | |||
その他のシリーズ