Rincian Produk Pabrik Mesin Pukulan
Tinjauan cepat
PENDAHULUAN PRODUK
Data teknis
Seri CPXF (volume botol maksimum = 3L, efisiensi = 95%, tanpa ganti cetakan cepat) | ||||||||||
Terutama cocok untuk: 2.5-3L botol air berdiameter besar dan botol jus, dan botol 2L dengan pegangan diaplikasikan setelah bertiup | ||||||||||
Nomor seri | Model | Jumlah rongga | Botol air (≤1500ml) | Botol CSD (≤600ml) | Botol pengisian panas (≤500ml, 92 ~ 82 ℃) | Cangkang cetakan | Ukuran botol maksimum | |||
Output per cetakan | Total output | Output per cetakan | Total output | Rentang output | ||||||
1 | CPXF04A | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 4000 | 8000 | 180x180 | Φ130x350 |
2 | CPXF06A | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||
3 | CPXF08A | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 16000 | 8000 | 16000 | ||
4 | CPXF10A | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 | 10000 | 20000 | ||
5 | CPXF12A | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 12000 | 24000 | ||
6 | CPXF14A | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 28000 | 14000 | 28000 | ||
7 | CPXF16A | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 16000 | 32000 | ||
8 | CPXF18A | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 36000 | 18000 | 36000 | ||
9 | CPXF20A | 20 | 2000 | 40000 | 2000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
10 | CPXF22A | 22 | 2000 | 44000 | 2000 | 44000 | 22000 | 44000 | ||
11 | CPXF24A | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000 | 24000 | 48000 |
Informasi perusahaan