Chi tiết sản phẩm của nhà máy máy ép đúc
Tổng quan nhanh chóng
Giới thiệu sản phẩm
Dữ liệu kỹ thuật
Sê -ri CPXF (khối lượng chai tối đa = 3L, hiệu quả = 95%, không thay đổi nhanh của khuôn) | ||||||||||
Chủ yếu thích hợp cho: Chai nước và chai nước có đường kính lớn 2,5-3L, và chai 2L có tay cầm được áp dụng sau khi thổi | ||||||||||
Số seri | Người mẫu | Số lượng sâu răng | Chai nước (≤1500ml) | Chai CSD (≤600ml) | Chai đầy nóng (500ml, 92 ~ 82 ℃ ℃ | Vỏ khuôn | Kích thước chai tối đa | |||
Đầu ra trên mỗi khuôn | Tổng số đầu ra | Đầu ra trên mỗi khuôn | Tổng số đầu ra | Phạm vi đầu ra | ||||||
1 | CPXF04A | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 4000 | 8000 | 180x180 | Φ130x350 |
2 | CPXF06A | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||
3 | CPXF08A | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 16000 | 8000 | 16000 | ||
4 | CPXF10A | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 | 10000 | 20000 | ||
5 | CPXF12A | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 12000 | 24000 | ||
6 | CPXF14A | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 28000 | 14000 | 28000 | ||
7 | CPXF16A | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 16000 | 32000 | ||
8 | CPXF18A | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 36000 | 18000 | 36000 | ||
9 | CPXF20A | 20 | 2000 | 40000 | 2000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
10 | CPXF22A | 22 | 2000 | 44000 | 2000 | 44000 | 22000 | 44000 | ||
11 | CPXF24A | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000 | 24000 | 48000 |
Thông tin công ty