Detalles del producto de la fábrica de máquinas de moldeo de soplado
Descripción general rápida
Introducción al producto
Datos técnicos
Serie CPXF (volumen máximo de botella = 3L, eficiencia = 95%, sin un cambio rápido de los moldes) | ||||||||||
Principalmente adecuado para: botellas de agua de gran diámetro de 2.5-3l y botellas de jugo, y botellas de 2 litros con mango aplicado después de soplar | ||||||||||
Número de serie | Modelo | Número de caries | Botella de agua (≤1500 ml) | Botella CSD (≤600ml) | Botella de llenado caliente (≤500ml, 92 ~ 82 ℃) | Cáscara de molde | Tamaño máximo de botella | |||
Salida por molde | Total de salida | Salida por molde | Total de salida | Rango de salida | ||||||
1 | CPXF04A | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 4000 | 8000 | 180x180 | Φ130x350 |
2 | CPXF06A | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||
3 | CPXF08A | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 16000 | 8000 | 16000 | ||
4 | CPXF10A | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 | 10000 | 20000 | ||
5 | CPXF12A | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 12000 | 24000 | ||
6 | CPXF14A | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 28000 | 14000 | 28000 | ||
7 | CPXF16A | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 16000 | 32000 | ||
8 | CPXF18A | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 36000 | 18000 | 36000 | ||
9 | CPXF20A | 20 | 2000 | 40000 | 2000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
10 | CPXF22A | 22 | 2000 | 44000 | 2000 | 44000 | 22000 | 44000 | ||
11 | CPXF24A | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000 | 24000 | 48000 |
Información de la empresa