Détails du produit de l'usine de la machine à mouler de soufflage
Aperçu rapide
Introduction du produit
Données techniques
Série CPXF (volume de bouteille maximum = 3L, efficacité = 95%, sans changement rapide des moules) | ||||||||||
Principalement adapté à: 2,5-3L de bouteilles d'eau de grand diamètre et bouteilles de jus et des bouteilles de 2 L avec poignée appliquée après avoir soufflé | ||||||||||
Numéro de série | Modèle | Nombre de cavités | Bouteille d'eau (≤ 1500 ml) | Bouteille CSD (≤ 600 ml) | Bouteille de remplissage à chaud (≤ 500 ml, 92 ~ 82 ℃) | Coquille de moule | Taille maximale de la bouteille | |||
Sortie par moisissure | Total de sortie | Sortie par moisissure | Total de sortie | Plage de sortie | ||||||
1 | CPXF04A | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 4000 | 8000 | 180x180 | Φ130x350 |
2 | CPXF06A | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||
3 | CPXF08A | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 16000 | 8000 | 16000 | ||
4 | CPXF10A | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 | 10000 | 20000 | ||
5 | CPXF12A | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 12000 | 24000 | ||
6 | CPXF14A | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 28000 | 14000 | 28000 | ||
7 | CPXF16A | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 16000 | 32000 | ||
8 | CPXF18A | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 36000 | 18000 | 36000 | ||
9 | CPXF20A | 20 | 2000 | 40000 | 2000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
10 | CPXF22A | 22 | 2000 | 44000 | 2000 | 44000 | 22000 | 44000 | ||
11 | CPXF24A | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000 | 24000 | 48000 |
Informations sur l'entreprise