รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตเครื่องขึ้นรูป
ภาพรวมอย่างรวดเร็ว
การแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
ซีรีส์ CPXF (ปริมาตรขวดสูงสุด = 3L, ประสิทธิภาพ = 95%โดยไม่ต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว) | ||||||||||
เหมาะสำหรับ: ขวดน้ำขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ 2.5-3L และขวดน้ำผลไม้และขวด 2L พร้อมที่จับหลังจากเป่า | ||||||||||
หมายเลขซีเรียล | แบบอย่าง | จำนวนโพรง | ขวดน้ำ (≤1500ml) | ขวด CSD (≤600ml) | ขวดไส้ร้อน (≤500ml, 92 ~ 82 ℃) | เปลือกแม่พิมพ์ | ขนาดขวดสูงสุด | |||
เอาต์พุตต่อแม่พิมพ์ | ผลงานทั้งหมด | เอาต์พุตต่อแม่พิมพ์ | ผลงานทั้งหมด | ช่วงเอาท์พุท | ||||||
1 | CPXF04A | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 4000 | 8000 | 180x180 | Φ130x350 |
2 | CPXF06A | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||
3 | CPXF08A | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 16000 | 8000 | 16000 | ||
4 | CPXF10A | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 | 10000 | 20000 | ||
5 | CPXF12A | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 12000 | 24000 | ||
6 | CPXF14A | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 28000 | 14000 | 28000 | ||
7 | CPXF16A | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 16000 | 32000 | ||
8 | CPXF18A | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 36000 | 18000 | 36000 | ||
9 | CPXF20A | 20 | 2000 | 40000 | 2000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
10 | CPXF22A | 22 | 2000 | 44000 | 2000 | 44000 | 22000 | 44000 | ||
11 | CPXF24A | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000 | 24000 | 48000 |
ข้อมูล บริษัท