Bumbu dapat dikategorikan menjadi bumbu cair dan bumbu saus, produk yang umum adalah kecap, arak masak, cuka, sirup gula.… Karena kandungan garam yang tinggi dalam produk, maka diperlukan ketahanan terhadap korosi. Kunci pengisian adalah mengontrol produk berbusa dan menetes.
Mesin pengisian bumbu Tech-Long akan memenuhi semua persyaratan di atas. Semua pilihan untuk Anda tidak hanya mempertimbangkan kebersihan produk pengisi, tetapi juga keandalan peralatan.
Data teknis
Metode Pengisian | |||
Pengisian Katup Mekanis | Pengisian Pengukur Aliran | Pengisian Timbang | |
Jenis Botol yang Berlaku | Botol PET/Kaca/HDPE/PE/Aluminium | Botol PET/Kaca/HDPE/PE/Aluminium | Botol PET/Kaca/HDPE/PE/Aluminium |
Fitur Teknik | ● Panjang tabung ventilasi udara yang berbeda untuk mengontrol tingkat pengisian ● Desain higienis ● Pengisian dengan refluks atau pengisian tanpa refluks ● Untuk menjamin tingkat pengisian dengan alat penyedot debu | ● Kontrol tingkat pengisian yang akurat ● Pengukur aliran bebas perawatan ● Botol tiruan CIP otomatis ● Jalur aliran optimal pada katup pengisian untuk memastikan CIP lengkap ● Pemilihan pengukur aliran berdasarkan konduktivitas produk ● Kecepatan pengisian lebih cepat ● Perubahan resep cepat ● Perawatan yang mudah | ● Load cell untuk mengontrol akurasi pengisian ● Dapat diandalkan dan mudah dirawat ● Perubahan resep cepat ● Tekanan positif atau pengisian gravitasi ● Botol tiruan CIP otomatis atau manual |
Bagaimana cara memilih | ● Fitur produk yang lengkap ● Belanja modal rendah dan biaya operasional rendah ● Ukuran kontainer besar dan tingkat pengarsipan sebagai standar pengukuran | ● Volume sebagai standar pengukuran ● Persyaratan yang sangat tinggi untuk akurasi pengisian ● Botol berbeda pada satu mesin ● Persyaratan higienis yang lebih tinggi | ● Berat badan sebagai standar pengukuran ● Persyaratan yang sangat tinggi untuk akurasi pengisian ● Botol berbeda pada satu mesin ● Persyaratan higienis yang lebih tinggi ● Kontainer besar |
Kapasitas produk | 36.000 botol per jam | 36.000 botol per jam | 36.000 botol per jam |
Seri lainnya