ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အရည်နှင့် ငံပြာရည်အမွှေးအကြိုင်များအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းချက်ဝိုင်၊ ရှာလကာရည်၊ သကြားရည်၊… ထုတ်ကုန်များတွင် ဆားပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက် အဓိကသော့ချက်မှာ ထုတ်ကုန်များ ပွက်ပွက်ထလာပြီး ယိုစိမ့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Tech-Long condiment ဖြည့်စက်များသည် အထက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အတွက် ရွေးချယ်မှုအားလုံးသည် ဖြည့်စွက်ထုတ်ကုန်များ၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကိုသာမက စက်ကိရိယာများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်
ဖြည့်စွက်နည်း | |||
Mechanical Valve Filling | Flow Meter ဖြည့်ခြင်း။ | အလေးချိန်ဖြည့်ခြင်း။ | |
အသုံးပြုနိုင်သော ပုလင်းအမျိုးအစား | PET/Glass/HDPE/PE/Aluminum ပုလင်း | PET/Glass/HDPE/PE/Aluminum ပုလင်း | PET/Glass/HDPE/PE/Aluminum ပုလင်း |
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ | ● အားဖြည့်အဆင့်ကို ထိန်းချုပ်ရန် မတူညီသော လေဝင်လေထွက်ပြွန်များ၏ အရှည် ● တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု ဒီဇိုင်း ● reflux ဖြင့် ဖြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် reflux မပါဘဲ ဖြည့်စွက်ခြင်း။ ● ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် ဖြည့်စွက်မှုအဆင့်ကို အာမခံရန် | ● တိကျသောဖြည့်စွက်အဆင့်ထိန်းချုပ်မှု ● Maintenance free flow meters ● အလိုအလျောက် CIP အရုပ်ပုလင်း ● ပြီးပြည့်စုံသော CIP ကိုသေချာစေရန်အဖြည့်ခံအဆို့ရှင်များတွင် အကောင်းဆုံးစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း ● ထုတ်ကုန်စီးကူးနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ စီးဆင်းမှုမီတာကို ရွေးချယ်ခြင်း။ ● ပိုမြန်သော ဖြည့်သွင်းမှု အရှိန် ● အမြန်ချက်နည်း အပြောင်းအလဲ ● ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လွယ်ကူခြင်း။ | ● ဖြည့်စွက်တိကျမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ဆဲလ်ကိုတင်ပါ။ ● ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။ ● အမြန်ချက်နည်း အပြောင်းအလဲ ● အပြုသဘောဆောင်သောဖိအား သို့မဟုတ် ဆွဲငင်အားဖြည့်ခြင်း။ ● အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လက်စွဲ CIP အရုပ်ပုလင်း |
ဘယ်လိုရွေးမလဲ။ | ● ထုတ်ကုန်များ၏ Fuid အင်္ဂါရပ်များ ● Low capex နှင့် လည်ပတ်မှုစရိတ်သက်သာခြင်း။ ● ကြီးမားသော ကွန်တိန်နာအရွယ်အစားနှင့် ဖိုင်တွဲအဆင့်ကို တိုင်းတာခြင်းစံအဖြစ် | ● အသံအတိုးအကျယ်ကို တိုင်းတာမှုစံအဖြစ် ● ဖြည့်စွက်တိကျမှုအတွက် အလွန်မြင့်မားသော လိုအပ်ချက် ● စက်တစ်လုံးတွင် မတူညီသောပုလင်း ● ပိုမိုမြင့်မားသော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုလိုအပ်ချက်များ | ● အလေးချိန်ကို တိုင်းတာမှုစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် ● ဖြည့်စွက်တိကျမှုအတွက် အလွန်မြင့်မားသော လိုအပ်ချက် ● စက်တစ်လုံးတွင် မတူညီသောပုလင်း ● ပိုမိုမြင့်မားသော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုလိုအပ်ချက်များ ● ကြီးမားသော ကွန်တိန်နာများ |
ပုံစံ | တစ်နာရီလျှင် ပုလင်း ၃၆၀၀၀ | တစ်နာရီလျှင် ပုလင်း ၃၆၀၀၀ | တစ်နာရီလျှင် ပုလင်း ၃၆၀၀၀ |
အခြားစီးရီး