Jus, teh, produk berbahan dasar susu, makanan cair, minuman berenergi, teh susu, kopi, dan sebagainya semuanya merupakan produk isian panas. Variasi produk semakin bertambah dengan rasa dan tekstur yang disukai pelanggan.
Variasi minuman memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk peralatan produksi. Bagaimana cara mempertahankan rasa aslinya? Bagaimana cara mengolah minuman dengan ampas dan kantung? Bagaimana cara mencapai persyaratan kebersihan, akurasi pengisian, suhu, dll? Dengan dukungan desain keselamatan untuk mengendalikan mikroorganisme dan teknologi pengisian yang fleksibel, mesin pengisian Tech-Long akan memberikan solusi berbeda untuk produk berbeda. Setiap produk Anda akan memiliki solusi optimalnya.
Data teknis
Metode Pengisian | |||
Pengisian Katup Mekanis | Pengisian Pengukur Aliran | Pengisian Timbang | |
Jenis Botol yang Berlaku | Botol PET/Kaca/Aluminium | Botol PET/Kaca/Aluminium | Botol PET/Kaca/Aluminium |
Fitur Teknik | ● Isi penuh ● Desain higienis ● Katup pengisian dengan fungsi refluks internal untuk memastikan suhu pengisian ● Untuk menjamin tingkat pengisian dengan perangkat vakum | ● Kontrol tingkat pengisian yang akurat ● Pengisian non-kontak ● Botol tiruan CIP otomatis ● Jalur aliran optimal pada katup pengisian untuk memastikan CIP lengkap ● Dapat beradaptasi dengan botol yang ringan ● Perubahan resep cepat ● Perawatan yang mudah | ● Alat penimbangan online untuk mengontrol keakuratan tingkat pengisian ● Desain pengisian non-kontak, aman dan higienis ● Desain perpipaan cairan yang dioptimalkan ● Kecepatan pengisian cepat ● Resep isian berbeda yang sudah dipesan sebelumnya, mudah diubah |
Bagaimana Cara Memilih? | ● Belanja modal rendah dan biaya operasional rendah | ● Isian lebih higienis ● Pengisian yang akurat ● Botol tiruan CIP otomatis | ● Berat badan sebagai standar pengukuran ● Persyaratan yang lebih tinggi untuk akurasi pengisian ● Berbagai ukuran botol dalam satu mesin ● Persyaratan yang lebih higienis ● Pengisian wadah ukuran besar |
Kapasitas produk | 60.000 botol per jam | 60.000 botol per jam | 24.000 botol per jam |
Seri lainnya